各国专利简表
国家 | 类型 | 年限(年) | 制度 | 审查时间 |
---|---|---|---|---|
台湾 | 发明 | 20 | 实审制 | 约12-18个月 |
新型 | 10 | 登记制 | 约3-6个月 | |
设计 | 15 | 实审制 | 约10-12个月 | |
中国大陆 | 发明 | 20 | 实审制 | 约18-24个月 |
新型 | 10 | 登记制 | 约6-10个月 | |
设计 | 15 | 登记制 | 约6-10个月 | |
美国 | 发明 | 20 | 实审制 | 约12-18个月 |
设计 | 15 | 实审制 | 约12-18个月 | |
日本 | 发明 | 20 | 实审制 | 约24-36个月 |
新型 | 10 | 登记制 | 约4-6个月 | |
设计 | 15 | 实审制 | 约12-18个月 | |
韩国 | 发明 | 20 | 实审制 | 约18-24个月 |
新型 | 5 | 实审制 | 约10-12个月 | |
设计 | 20 | 实审制 | 约12-18个月 | |
德国 | 发明 | 20 | 实审制 | 约18-24个月 |
新型 | 10 | 登记制 | 约4-6个月 | |
设计 | 25 | 登记制 | 约12个月 |
易取得专利的国家
一般采形式审查制度的国家,即可快速取得专利权,包含:
- 中华民国新型专利(10年)
- 中国大陆实用新型专利(10年)
- 日本实用新案专利(10年)
- 香港短期发明专利(8年)
- 菲律宾新型专利(7年)
- 德国新型专利(10年)
- 法国新型专利(10年)
- 南非联邦发明专利(20年)
- 欧体设计专利(RCD)(25年)