各國專利簡表
國家 | 類型 | 年限(年) | 制度 | 審查時間 |
---|---|---|---|---|
台灣 | 發明 | 20 | 實審制 | 約12-18個月 |
新型 | 10 | 登記制 | 約3-6個月 | |
設計 | 15 | 實審制 | 約10-12個月 | |
中國大陸 | 發明 | 20 | 實審制 | 約18-24個月 |
新型 | 10 | 登記制 | 約6-10個月 | |
設計 | 15 | 登記制 | 約6-10個月 | |
美國 | 發明 | 20 | 實審制 | 約12-18個月 |
設計 | 15 | 實審制 | 約12-18個月 | |
日本 | 發明 | 20 | 實審制 | 約24-36個月 |
新型 | 10 | 登記制 | 約4-6個月 | |
設計 | 15 | 實審制 | 約12-18個月 | |
韓國 | 發明 | 20 | 實審制 | 約18-24個月 |
新型 | 5 | 實審制 | 約10-12個月 | |
設計 | 20 | 實審制 | 約12-18個月 | |
德國 | 發明 | 20 | 實審制 | 約18-24個月 |
新型 | 10 | 登記制 | 約4-6個月 | |
設計 | 25 | 登記制 | 約12個月 |
易取得專利的國家
一般採形式審查制度的國家,即可快速取得專利權,包含:
- 中華民國新型專利(10年)
- 中國大陸實用新型專利(10年)
- 日本實用新案專利(10年)
- 香港短期發明專利(8年)
- 菲律賓新型專利(7年)
- 德國新型專利(10年)
- 法國新型專利(10年)
- 南非聯邦發明專利(20年)
- 歐體設計專利(RCD)(25年)